STANDARDS
Design Standard:ASME B16.34
End Flange:ASME B16.5
Face to Face:ASME B16.10
Inspection and testing:APl598
FEATURES
Working Pressure:1/2″~10″ 150LB
Full Port
IS05211 Direct Mounting Pad
Blowout-Proof stem
Design Anti-Static Device
Locking Device Operation:Manual Or Actuator
Investment Casting
Working Temperature:-20°C ~150°C
Suitable Medium:Water,Oil,Gas
STANDARDS
Design Standard:ASME B16.34
End Flange:ASME B16.5
Face to Face:ASME B16.10
Inspection and testing:APl598
ANSI150LB 2PC Flange Ball Valve Manual operation
Features Of Flange Ball Valve
Technical Parameters:
Material List:
| No. | Parts | Material |
| 1 | Valve Body | CF8, CF8M,WCB |
| 2 | Nut | SUS304 |
| 3 | Cap | CF8, CF8M,WCB |
| 4 | Ball | SS304,SS316 |
| 5 | Seat | PTFE/RPTFE/CPTFE |
| 6 | Bolt | SS304,SS316 |
| 7 | Stem | SS304,SS316 |
| 8 | Trust Washer | PTFE |
| 9 | O-Ring | FKM (VITON) |
| 10 | Stem Packing | PTFE/GRAFOIL |
| 11 | Washer | SS304 |
| 12 | Disc Spring | SS304 |
| 13 | Stem Nut | SS304 |
| 14 | Hexagon Nut | SS304 |
| 15 | Handle | SS201/SS304 |
| 16 | Stop Bolt | SS304 |
| 9 | Nut | SUS304 |
| 10 | Stem | SS304,SS316 |
| 11 | Locking Device | SS201 |
| 12 | Handle | SS201, SS304 |
| 13 | Handle sleeve | Plastic |
| 14 | Bolt | SS304 |
3. Dimension(ANSI):

| PART NAME | MATERIAL | ||
|---|---|---|---|
| NUT | A194-8 | A194-8 | A194-8 |
| BOLT | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 |
| CAP | CF8M | CF8 | WCB |
| JOINT GASKET | PTFE | PTFE | PXFE |
| SEAT | PTFE | PTFE | PXFE |
| BALL | SS316 | SS304 | SS304 |
| STEM | SS316 | SS304 | SS304 |
| THRUST WASHER | PTFE | PTFE | PTFE |
| ANTI-STATIC DEVICE | SS316 | SS304 | SS304 |
| STEM PACKING | PTFE | PTFE | PTFE |
| BODY | CF8M | CF8 | WCB |
| GLAND | CF8 | CF8 | CF8 |
| LOCATING PIECE | SS304 | SS304 | SS304 |
| BOLT | SS304 | SS304 | SS304 |
| RING WASHER | SS304 | SS304 | SS304 |
| BOLT | SS304 | SS304 | SS304 |
| HANDLE | CF8 | CF8 | CF8 |
Opening the Chapter of Excellence in Fluid Control