FEATURES
Working Pressure:15A~200A 10K
IS05211 Dire Mounting Pad
Blowout-Proof stem Design
Anti-Static Device
Locking Device
Operation:Manual Or Actuator
Investment Casting
Working Temperature:-20°C~150°C
Suitable Medium:Water,Oil,Gas
FEATURES
Working Pressure:15A~200A 10K
IS05211 Dire Mounting Pad
Blowout-Proof stem Design
Anti-Static Device
Locking Device
Operation:Manual Or Actuator
Investment Casting
Working Temperature:-20°C~150°C
Suitable Medium:Water,Oil,Gas
STANDARDS
Design Standard:ASME B16.34
End Flange:JIS B2220
Face to Face:JIS B2002
Inspection and testing:API598
JIS10K 2PC Flange Ball Valve with ISO Direct Mounting Pad
Features Of Flange Ball Valve
Technical Parameters:
Material List:
No. | Parts | Material |
1 | Valve Body | CF8, CF8M,WCB |
2 | Nut | SUS304 |
3 | Cap | CF8, CF8M,WCB |
4 | Ball | SS304,SS316 |
5 | Seat | PTFE/RPTFE/CPTFE |
6 | Bolt | SS304,SS316 |
7 | Stem | SS304,SS316 |
8 | Trust Washer | PTFE |
9 | O-Ring | FKM (VITON) |
10 | Stem Packing | PTFE/GRAFOIL |
11 | Washer | SS304 |
12 | Disc Spring | SS304 |
13 | Stem Nut | SS304 |
14 | Hexagon Nut | SS304 |
15 | Handle | SS201/SS304 |
16 | Stop Bolt | SS304 |
9 | Nut | SUS304 |
10 | Stem | SS304,SS316 |
11 | Locking Device | SS201 |
12 | Handle | SS201, SS304 |
13 | Handle sleeve | Plastic |
14 | Bolt | SS304 |
PART NAME | MATERIAL | |
---|---|---|
BOLT | A193-B8 | A193-B8 |
NUT | A194-8 | A194-8 |
CAP | SCS14 | SCS13 |
SEAT | PTFE | PTFE |
BALL | SS316 | SS304 |
ANTI-STATIC DEVICE | SS316 | SS304 |
JOINT GASKET | PTFE | PTFE |
BODY | SCS14 | SCS13 |
THRUST WASHER | PTFE | PTFE |
O-RING | VITON | VITON |
STEM PACKING | PTFE | PTFE |
STEM | SS316 | SS304 |
COMPRESSION RING | SS304 | SS304 |
GLAND | SCS13 | SCS13 |
LOCATING PIECE | SS304 | SS304 |
BOLT | SS304 | SS304 |
NUT | SS304 | SS304 |
BUTTERFLY SPRING | SS304 | SS304 |
WASHER | SS304 | SS304 |
BOLT | SS304 | SS304 |
NUT | SS304 | SS304 |
HANDLE | SCS13 | SCS13 |
Opening the Chapter of Excellence in Fluid Control