FEATURES
Working Pressure:1/4″~4″1000WOG
Reduced Port
Blow out-Proof Stem Design
Working Temperature:-20°C ~150°C
Suitable Medium:Water,Oil,Gas
FEATURES
Working Pressure:1/4″~4″1000WOG
Reduced Port
Blow out-Proof Stem Design
Working Temperature:-20°C ~150°C
Suitable Medium:Water,Oil,Gas
STANDARDS
Design Standard:ASME B16.34
Threaded Ends:ANSI B.20.1(NPT):BS21;DIN2999/259;1S0228/1;ISO7/1
Inspection and testing:API598/MSS SP-110/EN 12266
PART NAME | MATERIAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BODY | CF8M | CF8 | WCB | ||||||
JOINT GASKET | PTFE | PTFE | PTFE | ||||||
CAP | CF8M | CF8 | WCB | ||||||
BALL | SS316 | SS304 | SS304 | ||||||
STEM | SS316 | SS304 | SS304 | ||||||
THRUST WASHER | PTFE | PTFE | PTFE | ||||||
STEM PACKING | PTFE | PTFE | PTFE | ||||||
GLAND BUSH | SS304 | SS304 | SS304 | ||||||
HANDLE | SS201 | SS201 | SS201 | ||||||
NUT | SS304 | SS304 | SS304 | ||||||
LOCK | SS201 | SS201 | SS210 | ||||||
HANDLE COVER | PVC | PVC | PVC | ||||||
BOLT | SS304 | SS304 | SS304 | ||||||
NUT | SS304 | SS304 | SS304 | ||||||
WASHER | SS304 | SS304 | SS304 | ||||||
BOIT WASHER | SS304 | SS316 | |||||||
HEX NUT | SS304 | SS316 | |||||||
BOLT | SS304 | SS316 | |||||||
BODY | CF8M | CF8 | WCB | ||||||
SEAT | PTFE | ||||||||
BALL | SS304 | SS316 | |||||||
STEM | SS304 | SS316 | |||||||
THRUST WASHER | PTFE | ||||||||
PACKING | PTFE | ||||||||
GLAND | SS304 | ||||||||
HANDLE | SS304 | ||||||||
SPRING WASHER | SS304 | ||||||||
STEM NUT | SS304 | ||||||||
PLASTIC COVER | PLASTIC |
Opening the Chapter of Excellence in Fluid Control