FEATURES
Working Pressure:1/4″~4″1000WOG
Reduced Port
Blow out-Proof Stem Design
Working Temperature:-20°C ~150°C
Suitable Medium:Water,Oil,Gas
FEATURES
Working Pressure:1/4″~4″1000WOG
Reduced Port
Blow out-Proof Stem Design
Working Temperature:-20°C ~150°C
Suitable Medium:Water,Oil,Gas
STANDARDS
Design Standard:ASME B16.34
Threaded Ends:ANSI B.20.1(NPT):BS21;DIN2999/259;1S0228/1;ISO7/1
Inspection and testing:API598/MSS SP-110/EN 12266
5-piece design ball valve (3PC Ball Valve) which could easy to disassemble and clean.
6-Long service life & cost-effective. Suitable for water, oil, air, steam, etc.
Manufacturing ball valve in 3-piece design/flanged/tri-clamp/welding for your projects.
Technical Parameters:
Features Of 3-Piece Ball Valve:
Material List:
| No. | Parts | Material |
| 1 | Valve Body | CF8, CF8M,WCB |
| 2 | Nut | SUS304 |
| 3 | Cap | CF8, CF8M,WCB |
| 4 | Ball | SS304,SS316 |
| 5 | Seat | PTFE/RPTFE/CPTFE |
| 6 | Trust Washer | PTFE |
| 7 | Cap Gasket | PTFE |
| 8 | Spring Washer | SUS304 |
| 9 | Nut | SUS304 |
| 10 | Stem | SS304,SS316 |
| 11 | Locking Device | SS201 |
| 12 | Handle | SS201, SS304 |
| 13 | Handle sleeve | Plastic |
| 14 | Bolt | SS304 |
| PART NAME | MATERIAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODY | CF8M | CF8 | WCB | ||||||
| JOINT GASKET | PTFE | PTFE | PTFE | ||||||
| CAP | CF8M | CF8 | WCB | ||||||
| BALL | SS316 | SS304 | SS304 | ||||||
| STEM | SS316 | SS304 | SS304 | ||||||
| THRUST WASHER | PTFE | PTFE | PTFE | ||||||
| STEM PACKING | PTFE | PTFE | PTFE | ||||||
| GLAND BUSH | SS304 | SS304 | SS304 | ||||||
| HANDLE | SS201 | SS201 | SS201 | ||||||
| NUT | SS304 | SS304 | SS304 | ||||||
| LOCK | SS201 | SS201 | SS210 | ||||||
| HANDLE COVER | PVC | PVC | PVC | ||||||
| BOLT | SS304 | SS304 | SS304 | ||||||
| NUT | SS304 | SS304 | SS304 | ||||||
| WASHER | SS304 | SS304 | SS304 | ||||||
| BOIT WASHER | SS304 | SS316 | |||||||
| HEX NUT | SS304 | SS316 | |||||||
| BOLT | SS304 | SS316 | |||||||
| BODY | CF8M | CF8 | WCB | ||||||
| SEAT | PTFE | ||||||||
| BALL | SS304 | SS316 | |||||||
| STEM | SS304 | SS316 | |||||||
| THRUST WASHER | PTFE | ||||||||
| PACKING | PTFE | ||||||||
| GLAND | SS304 | ||||||||
| HANDLE | SS304 | ||||||||
| SPRING WASHER | SS304 | ||||||||
| STEM NUT | SS304 | ||||||||
| PLASTIC COVER | PLASTIC | ||||||||
Opening the Chapter of Excellence in Fluid Control