STANDARDS
Design Standard:ASME B16.34
End Flange:DIN2633
Inspection and testing:APl598/EN12266
FEATURES
Working Pressure:DN15~DN100 PN16
Full Port
IS05211 Direct Mounting Pad
Blowout-Proof stem Design
Anti-Static Device
Locking DeviceOperation:Manual Or Actuator
Investment casting
Working Temperature:-20°C~245°C
Suitable Medium:Water,Oil,Gas
STANDARDS
Design Standard:ASME B16.34
End Flange:DIN2633
Inspection and testing:AP1598/EN 12266
Features Of Flange Ball Valve:
Technical Parameters:
Material List:
| No. | Parts | Material |
| 1 | Valve Body | CF8, CF8M,WCB |
| 2 | Nut | SUS304 |
| 3 | Cap | CF8, CF8M,WCB |
| 4 | Ball | SS304,SS316 |
| 5 | Seat | PTFE/RPTFE/CPTFE |
| 6 | Bolt | SS304,SS316 |
| 7 | Stem | SS304,SS316 |
| 8 | Trust Washer | PTFE |
| 9 | O-Ring | FKM (VITON) |
| 10 | Stem Packing | PTFE/GRAFOIL |
| 11 | Washer | SS304 |
| 12 | Disc Spring | SS304 |
| 13 | Stem Nut | SS304 |
| 14 | Hexagon Nut | SS304 |
| 15 | Handle | SS201/SS304 |
| 16 | Stop Bolt | SS304 |
| 9 | Nut | SUS304 |
| 10 | Stem | SS304,SS316 |
| 11 | Locking Device | SS201 |
| 12 | Handle | SS201, SS304 |
| 13 | Handle sleeve | Plastic |
| 14 | Bolt | SS304 |
Opening the Chapter of Excellence in Fluid Control