
Integrated insulated ball valve DN25‑DN100 Q41F HG/T20592
| SIZE | PN | L | D1 | D2 | D3 | N‑Φd | C | f | H | □E | H1 | ISO 5211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×40 | 16‑40 | 108 | 150 | 110 | 88 | 4‑18 | 18 | 2 | 60 | 9 | 9.5 | F03/F05 |
| 20×40 | 16‑40 | 117 | 150 | 110 | 88 | 4‑18 | 18 | 2 | 65 | 9 | 9.5 | F03/F05 |
| 25×50 | 16‑40 | 127 | 165 | 125 | 102 | 4‑18 | 20 | 2 | 65 | 11 | 12.0 | F04/F05 |
| 40×65 | 16 | 165 | 185 | 145 | 122 | 8‑18 | 18 | 2 | 82.5 | 14 | 16.5 | F05/F07 |
| 50×80 | 16 | 178 | 200 | 160 | 138 | 8‑18 | 20 | 2 | 91 | 14 | 16.5 | F05/F07 |
| 65×100 | 16 | 190 | 220 | 180 | 158 | 8‑18 | 20 | 2 | 112 | 17 | 19 | F07/F10 |
| 80×125 | 16 | 203 | 250 | 210 | 188 | 8‑18 | 22 | 2 | 122 | 17 | 19 | F07/F10 |
| 100×150 | 16 | 229 | 285 | 240 | 212 | 8‑22 | 22 | 2 | 150 | 22 | 23.5 | F10/F12 |
| 125×200 | 16 | 267 | 340 | 295 | 268 | 12‑22 | 24 | 2 | 190 | 27 | 29.5 | F12/F14 |
Opening the Chapter of Excellence in Fluid Control