
Upward bottom valve DN50‑DN150 HG/T20592
| SIZE | PN | L | L2 | D1 | D2 | N‑Φd | C | D3 | f | d1 | Stroke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16‑40 | 224 | 130 | 150 | 110 | 4‑18 | 18 | 88 | 2 | 165 | 30 |
| 50 | 16‑40 | 227.5 | 130 | 165 | 125 | 4‑18 | 18 | 102 | 2 | 185 | 30 |
| 65 | 16 | 260.5 | 158 | 185 | 145 | 8‑18 | 18 | 122 | 2 | 200 | 45 |
| 80 | 16 | 273 | 158 | 200 | 160 | 8‑18 | 20 | 138 | 2 | 220 | 45 |
| 100 | 16 | 292 | 158 | 220 | 180 | 8‑18 | 22 | 158 | 2 | 250 | 45 |
| 125 | 16 | 366.5 | 200 | 250 | 210 | 8‑18 | 22 | 188 | 2 | 285 | 75 |
| 150 | 16 | 389 | 200 | 285 | 240 | 8‑22 | 22 | 212 | 2 | 340 | 75 |
Downward‑opening bottom valve DN50‑DN150 HG/T20592
| SIZE | PN | L | L2 | D1 | D2 | N‑Φd | C | D3 | f | d1 | Stroke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16‑40 | 224 | 106 | 150 | 110 | 4‑18 | 18 | 88 | 2 | 165 | 30 |
| 50 | 16‑40 | 227.5 | 106 | 165 | 125 | 4‑18 | 18 | 102 | 2 | 185 | 30 |
| 65 | 16 | 260.5 | 120 | 185 | 145 | 8‑18 | 18 | 122 | 2 | 200 | 45 |
| 80 | 16 | 273 | 120 | 200 | 160 | 8‑18 | 20 | 138 | 2 | 220 | 45 |
| 100 | 16 | 292 | 120 | 220 | 180 | 8‑18 | 22 | 158 | 2 | 250 | 45 |
| 125 | 16 | 366.5 | 150 | 250 | 210 | 8‑18 | 22 | 188 | 2 | 285 | 75 |
| 150 | 16 | 389 | 150 | 285 | 240 | 8‑22 | 22 | 212 | 2 | 340 | 75 |
Opening the Chapter of Excellence in Fluid Control